全电动binance官网入口常规型PT15
发布时间:2018-9-10 10:12:09
主要特性 · 内置式充电器,提高操作自主性
主要特性
· 内置式充电器,提高操作自主性 | |
· 符合人体工程学的手柄头,左右手都可方便的进行操作。 | |
· 爬行速度按钮确保在狭窄地方操作时的安全。 | |
· 较短的车架底盘确保在狭窄地方操作更容易。 | |
· 带低电压自动切断提升功能的电量表,确保电池更高的使用寿命。 | |
· 平衡轮确保车辆高速行驶时的稳定性。 | |
· 设计有可放置饮料、手机、笔和其它东西的多个功能存放区域。 | |
· 免维护电瓶(6x Ah)确保可进行长时间操作。 | |
· 多种货叉长度和宽度可选用。 · 交流驱动系统,功率更大,更有效的能量消耗,更低的维护成本。 · 时尚的单门架设计,从两侧都可获得更好的视野。 |
电动步行式binance官网入口和堆高车
PT15是所有中等强度运输和卡车输送应用场合的理想经济选择。它能加快拣选操作。 PS 10M和PT15一样具有相同的设计组件以及获得良好视野的单门架。
优点
· 大功率可靠的交流和直流驱动系统。
· 符合人体工程学设计的手柄头
· 附加的稳定轮确保车辆的稳定性
· 免维护电瓶
· 内置式充电器
特性 | 1.2 | 型号 | PT15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | |||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | ||
1500 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
600 | |||||
1.8 | 前悬距 | × (mm) | 963 | ||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1217 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 288 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 760/1026 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 222/64 | ||
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ × w (mm) | Æ 252×89 | ||
Φ252×89 | |||||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ × w (mm) | Æ84×70/Æ84×93 | Æ74×70/Æ74×93 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 100×40 | ||
Φ100×40 | |||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||
1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | 500 | ||
500 | |||||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 360 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
120 | |||||
4.9 | 作业时手柄高度, min/max | h14 (mm) | 934/1205 | ||
4.15 | 货叉高度min | h13 (mm) | 85 | ||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1590 | ||
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 440 | ||
440 | |||||
4.21 | 车体宽度 | b1 (mm) | 700 | ||
700 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 47 / 160 / 1150 | ||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 520 / 650 | ||
4.32 | 离地间隙min | m2 (mm) | 34 | ||
4.34 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2145 | ||
4.35 | 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Wa (mm) | 1480 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.5 / 5.5 | |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | m/s | 0.027 / 0.035 | ||
27 / 35 | |||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.042 / 0.027 | ||
42 / 27 | |||||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 | 6.1 | 电机额定功率 S2 60 | kW | 0.9(AC) | |
6.2 | 提升电机额定功率 S3 4.5% | kW | 0.8 | ||
0.8 | |||||
6.3 | 电池根据DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | |||
No | |||||
6.4 | 电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 2×12 / 85 | ||
2×12 / 80 | |||||
6.5 | 电池重量(+/-5%) | kg | 48 | ||
48 | |||||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | Kwh/h | 0.48 | ||
260 / 170 / 230 | |||||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | ||
MOSFET Control | |||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 | dB(A) | <70 | ||
<70 |