宽腿型CLE12Y
发布时间:2018-9-10 19:32:13
CLE12Y是一款短距离搬运的步行式全电动堆高车辆。有效载荷可达1200kg,堆垛高度可达3500mm。固定式宽腿设计和宽广的选择范围,保证为您提供的选择方案让您满意。 · 浮动式
CLE12Y是一款短距离搬运的步行式全电动堆高车辆。有效载荷可达1200kg,堆垛高度可达3500mm。固定式宽腿设计和宽广的选择范围,保证为您提供的选择方案让您满意。
· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
· 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),电子控制起升和下降实现精确定位,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效载荷达1200kg,电池容量有120Ah和210Ah可选,是短距离搬运的不错选择。
· 高效大功率直流驱动轮保证物流的高效、快捷。
· 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,确保作业安全。
· 大功率的驱动和提升直流电机,具有较好的调速性能,较大的起动、制动转矩,更显功率强劲的优势。工作效率高,保证物流的髙效、快捷。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
· 外置式充电器(24V/30A)有各种插头供客户选择,满足客户在任何线路的插座上都能方便的充电。
· 固定式宽腿设计。适用于多种规格的托盘,通用性较广,整车的稳定性更好。
· 平台(可选),用于散装物品搬运或作为工作台使用。
特性 | 1.2 | 型号 | CLE1216Y | CLE1219Y | CLE1235Y |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、 液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、 站驾式、拣选式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | |
1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 x(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.9 | 轴距 y(mm) | 1203 | 1203 | 1203 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 700 | 710 | 800 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 850/1050 | 855/1055 | 900/1100 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 315/385 | 320/390 | 365/435 | |
车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 252 ×89 | 252×89 | 252×89 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 80×70/80×93 | 80×70/80×93 | 80×70/80×93 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | 150×54 | 150×54 | 150×54 | |
3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,x=驱动轮) | 1x+2/2或1x+2/4 | 1x+2/2或1x+2/4 | 1x+2/2或1x+2/4 | |
3.6 | 轮距,驱动侧 b10(mm) | 650 | 650 | 650 | |
3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 1089 | 1089 | 1089 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 1976 | 2276 | 2250 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | -- | -- | 158 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 1520 | 1820 | 3420 | |
4.5 | 作业时门架高度max h4(mm) | 1976 | 2276 | 3860 | |
4.9 | 作业时手柄高度,max/min h14(mm) | 1420/880 | 1420/880 | 1420/880 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) | 80 | 80 | 80 | |
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 1832 | 1832 | 1832 | |
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 682 | 682 | 682 | |
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 890 | 890 | 890 | |
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 | |
4.32 | 离地间隙min m2(mm) | 51 | 51 | 26 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200 跨货叉放置 Ast(mm) | 2262 | 2262 | 2262 | |
4.34 | 通道宽度 800×1200 沿货叉放置 Ast(mm) | 2215 | 2225 | 2225 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满/空载 km/h | 4.8/5.1 | 4.8/5.1 | 4.7/5.0 |
5.2 | 提升速度 满/空载 mm/s | 84/130 | 84/130 | 82/127 | |
5.3 | 下降速度 满/空载 mm/s | 101/100 | 101/100 | 97/95 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动 | 6.1 | 驱动电机功率 kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
6.2 | 提升电机功率 kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | no | no | no | |
6.4 | 蓄电池电压/容量 V/Ah | 2×12/120 | 2×12/120 | 2×12/120 | |
蓄电池尺寸,长×宽×高 mm | 360×171×240 | 360×171×240 | 360×171×240 | ||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | 67 | 67 | 67 | |
根据EN12053 dB(A) |