常规型PS 12 16 20L
发布时间:2018-9-10 19:35:34
根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表 特性
根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 1.2 | 型号 | PS 12L(3600) | PS 16L(4600) | PS20L(4600) | |||
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 电池 | ||||||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | 步行式 | ||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 647 | |||||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1248 | 1293 | 1429 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 1007 | 1340 | 1579 | ||
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 684/1523 | 930/2010 | 1000/2579 | |||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 610/397 | 850 /490 | 900/679 | |||
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ x w (mm) | Æ230×75 | |||||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ x w (mm) | Æ85×75 | |||||
3.4 | 转向轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ150x54 | |||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x+1/4 | ||||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10(mm) | 522 | |||||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11(mm) | 390/505 | |||||
尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2308 | 2108 | 2228 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1760 | 1520 | 1520 | |||
4.4 | 提升 | h3 (mm) | 3530 | 4530 | 4530 | |||
4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 4088 | 5088 | 5208 | |||
4.9 | 手柄在min/max驱动位置时的高度 | h14(mm) | 850/1385 | |||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1919 | 1964 | 2100 | |||
4.20 | 距货叉面长度 | l2 (mm) | 769 | 814 | 950 | |||
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 820 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 货叉臂间的距离 | b5 (mm) | 570/685 | |||||
4.32 | 轴距中心距地间隙 | m2 (mm) | 28 | 28 | 23 | |||
4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast (mm) | 2336 | 2406 | 2536 | |||
4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast (mm) | 2456 | 2393 | 2523 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1440 | 1510 | 1640 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 6.0/6.0 | 5.7/6.0 | 5.4/6.0 | ||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.10/0.17 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 | |||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.11/0.11 | 0.20/0.14 | 0.20/0.14 | |||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.7 | ||
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | kW | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | 2VBS | 3VBS | 3PZS | ||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/180 | 24/270 | 24/350 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 175 | 230 | 288 | |||
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | Kwh/h | 0.95 | 1.59 | 1.70 | |||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |||||
特性 |
降低时门架高度 h1(mm) |
自由提升高度 h2(mm) |
提升 h3(mm) |
门架可延伸高度 h4(mm) |
起升+货叉高度min h3+h13(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS 12L | |||||
两门架 | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
两门架全自由 | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
PS 16L | |||||
两门架 | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
两门架全自由 | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
三门架 | 2008 | — | 4230 | 4780 | 4320 |
2108 | — | 4530 | 5080 | 4620 | |
三门架全自由 | 1908 | 1320 | 3930 | 4480 | 4020 |
2008 | 1420 | 4230 | 4780 | 4320 | |
2108 | 1520 | 4530 | 5080 | 4620 | |
PS 20L | |||||
两门架 | 2078 | — | 2830 | 3500 | 2920 |
2228 | — | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | — | 3530 | 4200 | 3620 | |
两门架全自由 | 1978 | 1310 | 2630 | 3300 | 2720 |
2078 | 1410 | 2830 | 3500 | 2920 | |
2228 | 1560 | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | 1760 | 3530 | 4200 | 3620 | |
三门架 | 2128 | — | 4230 | 4900 | 4320 |
2228 | — | 4530 | 5200 | 4620 | |
三门架全自由 | 1978 | 1310 | 3930 | 4600 | 4020 |
2128 | 1420 | 4230 | 4900 | 4320 | |
2228 | 1520 | 4530 | 5200 | 4620 |