常规型CLB
发布时间:2018-9-10 19:31:33
CLB12系列车为步行式全电动堆垛车,有效载荷1200Kg, 提升高度涵盖1600-3600mm各个常用使用高度,并拥有全自由提升和非全自由提升两种类型,总有一款满足您个性化的需要。 &midd
CLB12系列车为步行式全电动堆垛车,有效载荷1200Kg, 提升高度涵盖1600-3600mm各个常用使用高度,并拥有全自由提升和非全自由提升两种类型,总有一款满足您个性化的需要。
· 大功率的驱动和提升直流电机,具有较好的调速性能,较大的起动、制动转矩,更显功率强劲的优势。工作效率高,保证物流的髙效、快捷。
· 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 结构紧凑,具有最低的整车髙度对应高的提升高度,高质量的门架型钢提供最大的安全保证。
· 全自由和非自有提升两种提升类型,选择范围更广泛。
· 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,确保作业安全。
· 重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1250 | 850 |
≤2900 | 1100 | 700 |
≤3200 | 1000 | 600 |
≤3600 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型号 | CLB1216 | CLB1229 | CLB1229FFL | CLB1232 | CLB1236 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | ||||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | ||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.25 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |||||
1.8 | 前悬距 | x mm | 815 | 796 | ||||
1.9 | 轴距 | y mm | 1278 | |||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 810 | 890 | 910 | 910 | 930 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 980/1080 | 1020/1120 | 1030/1130 | 1030/1130 | 1040/1140 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 600/210 | 655/235 | 670/240 | 670/240 | 685/245 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 252×89 | ||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80×70 | ||||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150×54 | ||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 650 | |||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/505 | |||||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1976 | 1946 | 1946 | 2096 | 2296 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | 1490 | 158 | 158 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | 2820 | 3120 | 3520 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3276 | 3276 | 3576 | 3976 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) | 940/1320 | |||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 81 | |||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1889 | 1908 | ||||
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 739 | 758 | ||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 890 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | |||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 26 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2218 | 2224 | ||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2158 | ||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1590 | |||||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.2/5.5 | ||||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 110/170 | |||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/130 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | |||||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | |||||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 3PZS | ||||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | |||||
1)单轮 Φ80×93 |